发布时间:2021-03-04 22:28
单位:元/㎡
监测区域 | 综合 | 商服 | 住宅 | 工业 |
济南市 | 9148 | 5477 | 15401 | 653 |
青岛市 | 13609 | 17644 | 18976 | 518 |
淄博市 | 2889 | 4317 | 4120 | 433 |
枣庄市 | 1297 | 2066 | 1968 | 432 |
东营市 | 1337 | 2590 | 1906 | 332 |
烟台市 | 2660 | 6573 | 7345 | 425 |
潍坊市 | 2322 | 3599 | 3465 | 471 |
济宁市 | 3074 | 2985 | 4506 | 375 |
泰安市 | 2663 | 3296 | 4198 | 362 |
威海市 | 2399 | 4204 | 4084 | 478 |
日照市 | 2288 | 3004 | 3404 | 433 |
济南市(莱芜区、钢城区) | 1076 | 2760 | 1631 | 335 |
临沂市 | 2869 | 4668 | 5056 | 358 |
德州市 | 2523 | 2809 | 4979 | 325 |
聊城市 | 2640 | 4815 | 4349 | 387 |
滨州市 | 1671 | 2129 | 1987 | 581 |
菏泽市 | 864 | 1951 | 1090 | 337 |
注:由于不同季度有地区进行备案变更,历史季度地价水平值反推后与当期公布数据不一致,不能采用本数据进行季度间地价增长率测算;不同地区监测地价内涵不一致,特此提醒。本数据对应生成时间和估价期日均为2020年12月31日。
友情链接
更多>>Copyright © 2024 宝业恒(北京)土地房地产资产评估咨询有限公司 京ICP备14013847号-1
本网站从行业工作角度出发,所载信息部分来自相关媒体,版权属原作者所有,如有不妥,请告知,我们及时处理。